Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | HP 24w + Newstar FPMA-D550DBLACK | ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN | Lenovo ThinkVision P44w-10 with speaker |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€381,98
|
€874,00
|
€1.149,00
|
| Merk | HP | Asus | Lenovo |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 1200 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 92,56 ppi | 88,12 ppi | 92,7 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 1 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch | 25 inch | 43,4 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Wide UXGA |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 23 W | 26 W | 70 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,12 euro | 7,17 euro | 18,52 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54,06 cm | 55,7 cm | 105,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 7 mm | 2 mm | |
| Diepte | 18,43 cm | 24,7 cm | 26,9 cm |
| Gewicht | 4,8 kg | 7,1 kg | 13,45 kg |
| Hoogte | 40,03 cm | 49,9 cm | 59,1 cm |
| Kleur | Transparant | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |