Op deze pagina staan alle specificaties van de Asus ProArt Display PA279CV. Deze monitor van het merk Asus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | 90LM06M1-B01170 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Asus |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 68 cm |
|---|---|
| Diepte | 16,1 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Hoogte | 51,6 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Uitstraling | Neutraal |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1200 |
| Curved | Ja |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 360 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 m |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | DCI-P3 |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 155 ppi |
| Reactietijd | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | FreeSync |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 10,28 euro |
| Energieverbruik actief | 43 W |
| Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 32 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Ja |
| Webcam | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
|---|
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Nee |
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€139,00
Philips 325E1C
€199,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
Philips 275E1S/00
€172,00
Philips 328E1CA
€349,00
Philips 242B1G/00
€149,00
Asus XG49VQ
€849,00
ASUS TUF Gaming VG27AQ
€287,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00