Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Lenovo D24-10 | iiyama ProLite TE6503MIS-B1AG | Apple Studio Display Nanotextuur (kantelbare standaard) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€119,00
|
€1.549,00
|
€2.029,00
|
| Merk | Lenovo | iiyama | Apple |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Narrowcasting | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1200 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 68 ppi | 218 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 6 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 65 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | 5K |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 40 W | 205,4 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,91 € | 54,27 € | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 56,6 cm | 149,2 cm | 62,3 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 1 cm | 18 mm | |
| Diepte | 18,9 cm | 8,6 cm | 16,8 cm |
| Gewicht | 3,61 kg | 6,3 kg | |
| Hoogte | 39,5 cm | 88,2 cm | 47,8 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |