Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Philips 278E8QJAB | Apple Pro display XDR Nano | Philips 272E1GAJ/00 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€209,00
|
€5.719,00
|
€179,00
|
| Merk | Philips | Apple | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 6016 x 3384 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1000000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 82 ppi | 218 ppi | 82 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 4 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 32 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 6K | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 31,8 W | 28 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 8,44 € | 7,44 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 62 cm | 71,8 cm | 61,3 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 11 mm | 7,5 mm | |
| Diepte | 18,9 cm | 2,7 cm | 20,5 cm |
| Gewicht | 4,8 kg | 7,48 kg | 4,07 kg |
| Hoogte | 47 cm | 16,2 cm | 46,1 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal | Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |