Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | iiyama ProLite X2481HS-B1 + Newstar FPMA-D550DBLACK | Luxe triple Monitor racing set-up | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€329,00
|
€1.454,95
|
|
| Merk | iiyama | AOC | |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000 | 1000 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
| Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 81 ppi | |
| Reactietijd | 6 ms | 1 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
| Schermdiagonaal | 23,6 inch | 27 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 26 W | 28 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,91 euro | 7,44 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54,35 cm | 13 inch | |
| Breedte bezel (schermrand) | 6 mm | 4 mm | |
| Diepte | 21,35 mm | 13 inch | |
| Gewicht | 4,8 kg | 5 kg | |
| Hoogte | 38,9 cm | 17 inch | |
| Kleur | Transparant | Blauw, Zwart | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | ||
| Koop monitor | Koop monitor | ||