Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC AGON AG241QG | Budget triple Monitor racing set-up | Casual shooter set-up QWERTY |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€499,00
|
€1.005,98
|
€299,98
|
| Merk | AOC | AOC | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 3000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | MVA paneel |
| Pixel-dichtheid | 123 ppi | 81 ppi | 93 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 27 inch | 24 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 35 W | 28 W | 20 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 9,28 € | 7,44 euro | 5,32 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 55,44 cm | 11,5 inch | 6,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 12 mm | 4 mm | 6,5 mm |
| Diepte | 21,3 cm | 13 inch | 11,6 cm |
| Gewicht | 5,53 kg | 0,71 kg | 99 g |
| Hoogte | 48,9 cm | 11,5 inch | 4,3 cm |
| Kleur | Rood, Zilver, Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal, Textiel | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Goed | |
| Design volgens klanten | Heel mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |