Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Budget triple Monitor racing set-up | Thuiswerkbundel conference calls (zonder headphone) QWERTY | HP EliteDisplay E243i dual monitor setup |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.005,98
|
€432,99
|
€513,00
|
| Merk | AOC | Coolblue | HP |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 81 ppi | 92 ppi | 94,34 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 5 ms | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 23,8 inch | 24 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Wide UXGA |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 28 W | 45 W | 38 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 7,44 euro | 11,91 euro | 10,08 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 11,5 inch | 4 cm | 53,2 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 4 mm | 4 mm | 8 mm |
| Diepte | 13 inch | 10 cm | 21,39 cm |
| Gewicht | 0,71 kg | 50 g | 6,36 kg |
| Hoogte | 11,5 inch | 6 cm | 36,23 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal, Textiel | Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Heel mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |