Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC E2470SWH | HP E344c | AOC U27V4EA |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€129,99
|
€649,00
|
€319,00
|
| Merk | AOC | HP | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 92 ppi | 109,6 ppi | 163,18 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 4 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 34 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Wide UXGA | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 18,5 W | 70 W | 33 W |
| Energieverbruik standby | 0,37 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,92 € | 18,51 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 55,14 cm | 80,92 cm | 61,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 10 mm | ||
| Diepte | 2,21 cm | 22 cm | 18,7 cm |
| Gewicht | 3,58 kg | 11 kg | 5,13 kg |
| Hoogte | 40,04 cm | 39,2 cm | 46,2 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Design volgens klanten | Neutraal | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |