Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC Q2790PQE dual monitor setup | Samsung 27'' Smart Monitor M5 | MSI Optix G251F Monitor Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€393,00
|
€199,00
|
€242,95
|
| Merk | AOC | Samsung | MSI |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
| Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | |
| Pixel-dichtheid | 108,79 ppi | 82 ppi | |
| Reactietijd | 4 ms | 8 ms | |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 25 W | 26 W | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,64 euro | 6,91 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 61,5 cm | 61,6 cm | |
| Breedte bezel (schermrand) | 0 mm | ||
| Diepte | 20 cm | 19,4 cm | |
| Gewicht | 6,1 kg | 5 kg | |
| Hoogte | 53,1 cm | 45,5 cm | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |