Verhoog jouw productiviteit met de AOC Q2577PWQ. Kantel, draai of verstel dit model in hoogte voor de optimale werkhouding. Met het Quad HD beeldscherm bekijk je jouw werk in hoog detail. Dankzij de anti-reflecterende coating stoor jij je niet aan vervelende reflecties op het scherm. Dus laat je creativiteit de vrije loop en bewerk de mooiste foto's en video's op dit ergonomische scherm.
Laatst bekende prijs:
€279,00
Vind de laagste prijs
Verhoog jouw productiviteit met de AOC Q2577PWQ. Kantel, draai of verstel dit model in hoogte voor de optimale werkhouding. Met het Quad HD beeldscherm bekijk je jouw werk in hoog detail. Dankzij de anti-reflecterende coating stoor jij je niet aan vervelende reflecties op het scherm. Dus laat je creativiteit de vrije loop en bewerk de mooiste foto's en video's op dit ergonomische scherm.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | Q2577PWQ |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | AOC |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 57,14 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 9 mm |
| Diepte | 19,91 cm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Hoogte | 47,48 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Nee |
| Kleur | Zilver, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Nee |
| Bluelight filter | Nee |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| G-sync | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
| Pixel-dichtheid | 117,49 ppi |
| Reactietijd | 5 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 25 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type anti-reflectie | Mat |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik actief | 55 W |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 14,56 euro |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Nee |
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00