Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Thuiswerkpakket 24" Luxe - Samsung LS24R650 met Usb A dock | Samsung LS24R356FHU + Newstar FPMA-D550DBLACK | AOC i2790PQU/BT dual monitor setup |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€359,98
|
€325,00
|
€393,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 92,56 ppi | 81 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 23,8 inch | 23,8 inch | 27 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 18 W | 22 W | 22 W |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 4,78 euro | 5,83 euro | 5,85 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 17,8 cm | 53,97 cm | 61,26 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
| Diepte | 30,4 cm | 23,64 cm | 20 cm |
| Gewicht | 50 g | 4,8 kg | 5,8 kg |
| Hoogte | 4,4 cm | 42,54 cm | 53 cm |
| Kleur | Zwart | Transparant | Zilver |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |