Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC i2490PXQU/BT | Dell SE2416H | BenQ PD3220U |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€179,00
|
€125,41
|
€1.219,00
|
| Merk | AOC | Dell | BenQ |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Zakelijk gebruik | Basisgebruik | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 92 ppi | 92 ppi | 140 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 6 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 24 inch | 31,5 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | 4K (UHD) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 19 W | 20 W | 37 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,06 € | 5,32 € | 9,81 € |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 54 cm | 55,66 cm | 74,48 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5 mm | 13 mm | |
| Diepte | 20 cm | 18 cm | 8,66 cm |
| Gewicht | 3,2 kg | 6,2 kg | 7,9 kg |
| Hoogte | 50,2 cm | 42,3 cm | 41,22 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zilver |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |