Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC G2590VXQ | AOC CQ32G2SE/BK | AOC Q32P2CA |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€183,99
|
€259,00
|
€329,00
|
| Merk | AOC | AOC | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1200 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | VA paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 89,91 ppi | 94 ppi | 0 ppi |
| Reactietijd | 1 ms | 1 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24,5 inch | 32 inch | 32 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 35 W | 49 W | 39 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 9,28 € | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 55,86 cm | 71 cm | 73 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 8 mm | 3 mm | |
| Diepte | 17,95 cm | 24,5 cm | 27,5 cm |
| Gewicht | 4,3 kg | 7,5 kg | 9,5 kg |
| Hoogte | 42 cm | 52,4 cm | 65,1 cm |
| Kleur | Rood, Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Design volgens klanten | Mooi | ||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |