Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC AGON AG271QX | Samsung Flip | Philips 243V7QDAB x2 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€349,00
|
€2.489,00
|
€109,00
|
| Merk | AOC | Samsung | Coolblue |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 4700 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | PLS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi | 80,1 ppi | 93 pixels per inch |
| Reactietijd | 1 ms | 8 ms | 5 milliseconde |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 55 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | 4K (UHD) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 47 W | 100 W | 13,82 watt |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 watt |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 12,45 € | 26,44 € | 3,69 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 62,3 cm | 80,6 cm | 54 centimeter |
| Breedte bezel (schermrand) | 13 mm | 30 mm | 6,5 millimeter |
| Diepte | 21,8 cm | 5,2 cm | 20,9 centimeter |
| Gewicht | 6,8 kg | 60,6 kg | 3,5 kg |
| Hoogte | 43,3 cm | 130,3 cm | 41,5 centimeter |
| Kleur | Zwart | Wit | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | |
| Design volgens klanten | Heel mooi | Mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |