Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | BenQ SW2700PT | AOC AGON AG241QG | Asus XG35VQ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€659,00
|
€499,00
|
€727,00
|
| Merk | BenQ | AOC | Asus |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | Console gaming, Desktop/laptop gaming, Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | |
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 2500 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | TN paneel | VA paneel |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi | 123 ppi | 106 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 27 inch | 24 inch | 35 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Quad HD (1440p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 367 W | 35 W | 43 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 96,93 € | 9,28 € | 11,4 € |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 65,2 cm | 55,44 cm | 83,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 27 mm | 12 mm | 4 mm |
| Diepte | 32,2 cm | 21,3 cm | 31,7 cm |
| Gewicht | 8,3 kg | 5,53 kg | 12,2 kg |
| Hoogte | 44,5 cm | 48,9 cm | 56,7 cm |
| Kleur | Zwart | Rood, Zilver, Zwart | Rood, Zilver |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | Zeer goed | |
| Design volgens klanten | Mooi | Heel mooi | |
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | ||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |