Op deze pagina staan alle specificaties van de AOC AG493QCX. Deze monitor van het merk AOC heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | AG493QCX |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | AOC |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 119,4 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 3 mm |
| Diepte | 30,8 cm |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Hoogte | 56,8 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uitstraling | Gaming |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 1080 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 3000 |
| Curved | Ja |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | Nee |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 121 % |
| Pixel-dichtheid | 82 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 1080 pixels |
| Schermdiagonaal | 49 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | Freesync Premium PRO |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 400 |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
|---|---|
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 28,09 euro |
| Energieverbruik actief | 0,5 W |
| Energieverbruik per jaar | 131,4 kWh |
| Energieverbruik standby | 55 W |
| Energieverbruik per 1000h | 90 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Ja |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
| USB-C kabel meegeleverd | Nee |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€259,00
Philips 245E1S
€119,00
Philips 325E1C
€221,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00
Philips 328E1CA
€345,00
Asus XG49VQ
€1.044,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 242B1G/00
€129,00
HP OMEN X 27 Gaming
€879,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00
ASUS ProArt Display PA248QV
€207,00