Op deze pagina staan alle specificaties van de AOC AG274QXM. Deze monitor van het merk AOC heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
| Fabrikantcode | AG274QXM |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | AOC |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 61,3 cm |
|---|---|
| Breedte bezel (schermrand) | 3 mm |
| Diepte | 35,2 cm |
| Gewicht | 8,15 kg |
| Hoogte | 54,7 cm |
| Inclusief standaard | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uitstraling | Gaming |
Beeldscherm
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Adaptive Sync | Ja |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | Ja |
| Contrastverhouding | 1000 |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 600 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 cm |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Local dimming | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking Adobe RGB | 125 % |
| Percentage kleurdekking sRGB | 155 % |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | Nee |
| Trillingsvrije technologie | Ja |
| Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 1000 |
| Verversingssnelheid | 170 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
|---|---|
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
| Draaibare voet | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Pivot-functie | Ja |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energiekosten per jaar | 19,27 euro |
| Energieverbruik actief | 65 W |
| Energieverbruik per jaar | 87,6 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Energieverbruik per 1000h | 60 kWh |
Overige eigenschappen
| Geluidssysteem | Stereo |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kensington slot | Ja |
| Splitscreen | Ja |
| Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
| HDMI kabel meegeleverd | Ja |
|---|---|
| DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
| USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|
Philips 325B1L/00
€269,00
Philips 245E1S
€139,00
Philips 325E1C
€199,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
Philips 275E1S/00
€172,00
Philips 328E1CA
€349,00
Philips 242B1G/00
€149,00
Asus XG49VQ
€849,00
ASUS TUF Gaming VG27AQ
€287,00
Asus ProArt Display PA279CV
€500,00
Philips 245B1
€199,00
ASUS TUF Gaming VG279QM
€246,00