Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | Philips 439P9H/00 | AOC 24G2ZE/BK | Philips 24E1N5300AE/00 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€849,00
|
€199,00
|
€169,00
|
| Merk | Philips | AOC | Philips |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 3000,1 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | VA paneel | TN paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 93 ppi | 91,79 ppi | 92,56 ppi |
| Reactietijd | 4 ms | 0,5 ms | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 43,3 inch | 24 inch | 24 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 41,8 W | 25 W | 21,2 W |
| Energieverbruik standby | 0,4 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 11,07 euro | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 105,8 cm | 53,92 cm | 54 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 3 mm | 0 mm | 2 mm |
| Diepte | 30,3 cm | 22,74 cm | 19,8 cm |
| Gewicht | 14,37 kg | 4,42 kg | 4,36 kg |
| Hoogte | 46 cm | 43,98 cm | 47,9 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Metaal | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |