Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | AOC 22P1D | AOC 16T2 | AOC Q24V4EA |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€154,99
|
€259,00
|
€189,00
|
| Merk | AOC | AOC | AOC |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Onderweg | ||
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 50000000 | 700 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 102 ppi | 141 ppi | 122,38 ppi |
| Reactietijd | 2 ms | 4 ms | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 22 inch | 15,6 inch | 23,8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 14,2 W | 16 W | 26 W |
| Energieverbruik standby | 0,28 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 3,77 € | 4,27 euro | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 50,44 cm | 36,3 cm | 53,9 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 147 mm | 10 mm | |
| Diepte | 0,47 cm | 1 cm | 19,7 cm |
| Gewicht | 4,2 kg | 1 kg | 3,45 kg |
| Hoogte | 30,55 cm | 23 cm | 41,7 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof, Metaal |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |