Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
| Product naam | HP Z24nf G2 | ASUS ROG Swift PG279QE | Acer PM161Qbu |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€209,00
|
€599,00
|
€159,00
|
| Merk | HP | Asus | Acer |
| Aanbevolen voor type gebruik | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg | |
| Geschikt voor type gaming | |||
| Algemene eigenschappen | |||
| Kleur | |||
| Beeldscherm | |||
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Bluelight filter |
|
|
|
| Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Curved |
|
|
|
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 94 ppi | 0,155 ppi | 141 ppi |
| Reactietijd | 5 ms | 4 ms | 7 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 24 inch | 27 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik actief | 40 W | 90 W | 12 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 10,6 € | 23,8 euro | 3,21 euro |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 53,8 cm | 62 cm | 37,7 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 1 mm | 0 mm | |
| Diepte | 4,38 cm | 6,6 cm | 2 cm |
| Gewicht | 5,6 kg | 5,9 kg | 1,6 g |
| Hoogte | 46,3 cm | 36,3 cm | 23,4 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Kwaliteitseigenschappen | |||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Design volgens klanten | |||
| Overige eigenschappen | |||
| Geluidssysteem | |||
| Ingebouwde luidsprekers |
|
|
|
| Verstelbaarheid | |||
| Draaibare voet |
|
|
|
| In hoogte verstelbaar |
|
|
|
| Kantelbaar |
|
|
|
| Pivot-functie |
|
|
|
| Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
| Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor | |